打卡
接口地址
[接口服务器地址]/api/kaoqin/record_add.html
请求方法
POST
Request Headers
名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Content-Type | true | string | application/json; charset=UTF-8 |
authen | true | string | 认证码 什么是认证码 |
appid | true | string | 接入ID 什么是接入ID |
timestamp | true | string | 时间戳 |
uid | true | string | 当前帐号 |
lang | true | string | 语言 zh-cn,en-us |
Request Body
名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
group_id | true | string | 群组ID |
kq_type | true | string | 考勤类型 空:自动计算上下班 1:上班 2:下班 |
longitude | true | string | 经度 |
latitude | true | string | 纬度 |
area | true | string | 位置 |
note | false | string | 说明 |
注意事项
kq_type 签到类型 1:上班 2:下班
kq_status 状态 0 正常 1 异常
调用样例及调试工具
测试接口返回结果(成功)
{"status":1,"code":0,"msg":"","data":[]}